公稱壓力 | PN = 0.1 Mpa | PN = 1.6 Mpa | PN = 2.5 Mpa | |||||||||
標(biāo) 準(zhǔn) | 法 蘭 重 量 | 螺栓GB41-76 螺母GB5-76 | 法 蘭 重 量 | 螺栓GB41-76 螺母GB5-76 | 法 蘭 重 量 | 螺栓GB41-76 螺母GB5-76 | ||||||
公稱直徑 | 螺栓 | JB81-59 | HG5010-58 | 螺栓 | JB81-59 | HG5010-58 | 螺栓 | JB81-59 | HG5010-58 | |||
DN | kg/片 | 數(shù)量 | 直徑×長度 | kg/片 | 數(shù)量 | 直徑×長度 | kg/片 | 數(shù)量 | 直徑×長度 | |||
10 | 0.20 | 4 | M10 | M10×30 | 0.547 | 4 | M12 | M12×45 | 0.634 | 4 | M12 | M12×50 |
15 | 0.23 | 4 | M10 | M10×30 | 0.711 | 4 | M12 | M12×45 | 0.804 | 4 | M12 | M12×50 |
20 | 0.30 | 4 | M10 | M10×30 | 0.867 | 4 | M12 | M12×50 | 0.985 | 4 | M12 | M12×50 |
25 | 0.37 | 4 | M10 | M10×30 | 1.174 | 4 | M12 | M12×50 | 1.174 | 4 | M12 | M12×50 |
32 | 0.53 | 4 | M12 | M12×30 | 1.60 | 4 | M16 | M16×55 | 1.96 | 4 | M16 | M16×60 |
40 | 0.58 | 4 | M12 | M12×30 | 2.00 | 4 | M16 | M16×60 | 2.60 | 4 | M16 | M16×65 |
50 | 0.64 | 4 | M12 | M12×30 | 2.61 | 4 | M16 | M16×65 | 2.71 | 4 | M16 | M16×70 |
70 | 1.02 | 4 | M12 | M12×35 | 3.45 | 4 | M16 | M16×70 | 3.22 | 8 | M16 | M16×70 |
80 | 1.39 | 4 | M16 | M16×40 | 3.71 | 8 | M16 | M16×70 | 4.06 | 8 | M16 | M16×70 |
100 | 1.57 | 4 | M16 | M16×40 | 4.80 | 8 | M16 | M16×70 | 6.00 | 8 | M20 | M20×80 |
125 | 1.98 | 8 | M16 | M16×40 | 6.47 | 8 | M16 | M16×75 | 8.26 | 8 | M22 | M22×85 |
150 | 2.62 | 8 | M16 | M16×45 | 7.92 | 8 | M20 | M20×80 | 10.40 | 8 | M22 | M22×85 |
175 | 3.26 | 8 | M16 | M16×50 | 8.81 | 8 | M20 | M20×80 | 11.90 | 12 | M22 | M22×90 |
200 | 3.80 | 8 | M16 | M16×50 | 10.1 | 12 | M20 | M20×85 | 14.50 | 12 | M22 | M22×90 |
225 | 4.10 | 8 | M16 | M16×50 | 11.7 | 12 | M20 | M20×85 | 17.00 | 12 | M27 | M27×100 |
250 | 4.65 | 12 | M16 | M16×50 | 15.7 | 12 | M22 | M22×90 | 18.90 | 12 | M27 | M27×100 |
300 | 6.83 | 12 | M20 | M20×55 | 18.1 | 12 | M22 | M22×90 | 26.80 | 16 | M27 | M27×105 |
350 | 7.64 | 12 | M20 | M20×55 | 23.3 | 16 | M22 | M22×95 | 34.35 | 16 | M30 | M30×120 |
400 | 9.58 | 16 | M20 | M20×60 | 31.0 | 16 | M27 | M27×105 | 44.90 | 16 | M30 | M30×120 |
450 | 11.10 | 16 | M20 | M20×60 | 40.2 | 20 | M27 | M27×115 | 51.92 | 20 | M30 | M30×130 |
500 | 13.55 | 16 | M20 | M20×60 | 55.1 | 20 | M30 | M27×130 | 67.30 | 20 | M36 | M36×150 |
600 | 17.15 | 20 | M22 | M22×65 | 80.3 | 20 | M36 | M30×140 | ||||
700 | 25.3 | 24 | M22 | M22×70 | ||||||||
800 | 33.9 | 24 | M27 | M27×80 | ||||||||
900 | 37.9 | 24 | M27 | M27×80 | ||||||||
1000 | 45.7 | 28 | M27 | M27×85 | ||||||||
1200 | 57.1 | 32 | M27 | M27×85 | ||||||||
1400 | 73.2 | 36 | M27 | M27×85 | ||||||||
1600 | 88.2 | 40 | M27 | M27×85 |
友情鏈接: 變壓器變比測試儀 鍋爐四管泄漏 尾礦干排篩 pvc礦用管 碳纖維布生產(chǎn)廠家 吊頂加盟 破碎斗 壓電加速度傳感器 冷凝水回收裝置 山東通風(fēng)管道 uv光氧催化設(shè)備 紫外交聯(lián)儀 英展電子天平 PPH管道 合股珠片紗 無轉(zhuǎn)子硫化儀 臨沂貨架廠 低煙無鹵線槽 不銹鋼油桶泵 漏水檢測儀 PTL漏電起痕試驗儀